medconv_0_0: EDT card 0, channel 0
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.40 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_0_1: EDT card 0, channel 1
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.30 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_0_2: EDT card 0, channel 2
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.50 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_0: EDT card 1, channel 0
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.40 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_1: EDT card 1, channel 1
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.30 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_2: EDT card 1, channel 2
Mem Percent | 0.24 |
CPU Percent | 1.50 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|