medconv_0_0: EDT card 0, channel 0
| Mem Percent | OFFLINE |
| CPU Percent | OFFLINE |
| PID | ? |
| Recvr/Fibre | ? / ? |
| Build | ? |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
| Min Offset | ? |
| Min Offset | ? |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | ? |
|
medconv_0_1: EDT card 0, channel 1
| Mem Percent | OFFLINE |
| CPU Percent | OFFLINE |
| PID | ? |
| Recvr/Fibre | ? / ? |
| Build | ? |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
| Min Offset | ? |
| Min Offset | ? |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | ? |
|
medconv_0_2: EDT card 0, channel 2
| Mem Percent | N/A |
| CPU Percent | N/A |
| PID | N/A |
| Recvr/Fibre | N/A / N/A |
| Build | N/A |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | N/A /
N/A /
N/A /
N/A /
N/A
|
| Min Offset | N/A |
| Min Offset | N/A |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | 0 |
|
medconv_1_0: EDT card 1, channel 0
| Mem Percent | OFFLINE |
| CPU Percent | OFFLINE |
| PID | ? |
| Recvr/Fibre | ? / ? |
| Build | ? |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
| Min Offset | ? |
| Min Offset | ? |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | ? |
|
medconv_1_1: EDT card 1, channel 1
| Mem Percent | OFFLINE |
| CPU Percent | OFFLINE |
| PID | ? |
| Recvr/Fibre | ? / ? |
| Build | ? |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
| Min Offset | ? |
| Min Offset | ? |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | ? |
|
medconv_1_2: EDT card 1, channel 2
| Mem Percent | OFFLINE |
| CPU Percent | OFFLINE |
| PID | ? |
| Recvr/Fibre | ? / ? |
| Build | ? |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
| Min Offset | ? |
| Min Offset | ? |
| Output Thread | ? |
| Last GPS | ? |
|