medconv_0_0: EDT card 0, channel 0
Mem Percent | 4.65 |
CPU Percent | 176.20 |
PID | 80937 |
Recvr/Fibre | 14 / 2 |
Build | 39 |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
Min Offset | 86395 |
Min Offset | ---------|#####---- |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | 1433116980 |
|
medconv_0_1: EDT card 0, channel 1
Mem Percent | 0.12 |
CPU Percent | 3.00 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | ? |
|
medconv_0_2: EDT card 0, channel 2
Mem Percent | 0.12 |
CPU Percent | 2.40 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_0: EDT card 1, channel 0
Mem Percent | 4.65 |
CPU Percent | 187.60 |
PID | 2978 |
Recvr/Fibre | 10 / 2 |
Build | 39 |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
Min Offset | 33843 |
Min Offset | ---------|#####---- |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | 1433116980 |
|
medconv_1_1: EDT card 1, channel 1
Mem Percent | 4.65 |
CPU Percent | 191.00 |
PID | 2982 |
Recvr/Fibre | 12 / 2 |
Build | 39 |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
Min Offset | 39281 |
Min Offset | ---------|#####---- |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | 1433116980 |
|
medconv_1_2: EDT card 1, channel 2
Mem Percent | 0.12 |
CPU Percent | 2.80 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | RUNNING |
Last GPS | ? |
|