medconv_0_0: EDT card 0, channel 0
Mem Percent | 3.12 |
CPU Percent | 3.60 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_0_1: EDT card 0, channel 1
Mem Percent | 0.08 |
CPU Percent | 2.90 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_0_2: EDT card 0, channel 2
Mem Percent | 0.08 |
CPU Percent | 3.10 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_0: EDT card 1, channel 0
Mem Percent | 0.08 |
CPU Percent | 2.10 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|
medconv_1_1: EDT card 1, channel 1
Mem Percent | 3.12 |
CPU Percent | 114.20 |
PID | 78502 |
Recvr/Fibre | 8 / 2 |
Build | 39 |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
Min Offset | 116764 |
Min Offset | ---------|######--- |
Output Thread | ? |
Last GPS | 1433116980 |
|
medconv_1_2: EDT card 1, channel 2
Mem Percent | 0.08 |
CPU Percent | 1.70 |
PID | ? |
Recvr/Fibre | ? / ? |
Build | ? |
Unus./Junk/Bad/Lost/Other | ? /
? /
? /
? /
?
|
Min Offset | ? |
Min Offset | ? |
Output Thread | ? |
Last GPS | ? |
|