medconv_0_0: EDT card 0, channel 0
| Mem Percent | N/A |
| CPU Percent | N/A |
| PID | N/A |
| Recvr/Fibre | N/A / N/A |
| Build | N/A |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | N/A /
N/A /
N/A /
N/A /
N/A
|
| Min Offset | N/A |
| Min Offset | N/A |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1458610608 |
|
medconv_0_1: EDT card 0, channel 1
| Mem Percent | N/A |
| CPU Percent | N/A |
| PID | N/A |
| Recvr/Fibre | N/A / N/A |
| Build | N/A |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | N/A /
N/A /
N/A /
N/A /
N/A
|
| Min Offset | N/A |
| Min Offset | N/A |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1437282436 |
|
medconv_0_2: EDT card 0, channel 2
| Mem Percent | N/A |
| CPU Percent | N/A |
| PID | N/A |
| Recvr/Fibre | N/A / N/A |
| Build | N/A |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | N/A /
N/A /
N/A /
N/A /
N/A
|
| Min Offset | N/A |
| Min Offset | N/A |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1445135090 |
|
medconv_1_0: EDT card 1, channel 0
| Mem Percent | 3.12 |
| CPU Percent | 117.90 |
| PID | 481620 |
| Recvr/Fibre | 6 / 2 |
| Build | 39 |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
| Min Offset | 232459 |
| Min Offset | ---------|######--- |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1466302111 |
|
medconv_1_1: EDT card 1, channel 1
| Mem Percent | 3.12 |
| CPU Percent | 118.10 |
| PID | 481628 |
| Recvr/Fibre | 8 / 2 |
| Build | 39 |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | 0 /
0 /
0 /
0 /
0
|
| Min Offset | 225199 |
| Min Offset | ---------|######--- |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1466302111 |
|
medconv_1_2: EDT card 1, channel 2
| Mem Percent | N/A |
| CPU Percent | N/A |
| PID | N/A |
| Recvr/Fibre | N/A / N/A |
| Build | N/A |
| Unus./Junk/Bad/Lost/Other | N/A /
N/A /
N/A /
N/A /
N/A
|
| Min Offset | N/A |
| Min Offset | N/A |
| Output Thread | N/A |
| Last GPS | 1445214983 |
|